产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355B无缝钢管报价 | 351*18 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管报价 | 351*24 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 351*26 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 356*8 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 377*15 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 377*22 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 140*12 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 140*12 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 140*12 | Q355B | 鲁星 |
Q355B无缝钢管 | 140*12 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 140*12 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 140*13 | Q355B | 俊诚 |
1月8日,国内Q355B无缝钢管市场窄幅震荡,累涨20至3380元/吨。受政策暖风、期货基差修复影响,近日Q355B无缝钢管市场成交有所好转,不过今日成交量出现萎缩,临近春节假期,需求难以持续,商家心态谨慎出货为主。