产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355D无缝钢管产品行情 | 102*5 | Q355D | 鲁星 |
Q355D无缝钢管产品行情 | 102*5 | Q355D | 墨龙 |
Q355D无缝钢管 | 102*5 | Q355D | 墨龙 |
Q355D无缝钢管 | 108*4 | Q355D | 墨龙 |
Q355D无缝钢管 | 102*14 | Q355D | 汇丰 |
Q355D无缝钢管 | 102*16 | Q355D | 德汇 |
Q355D无缝钢管 | 89*10 | Q355D | 凤宝 |
Q355D无缝钢管 | 95*10 | Q355D | 墨龙 |
Q355D无缝钢管 | 102*18 | Q355D | 山东 |
Q355D无缝钢管 | 102*18 | Q355D | 山东 |
Q355D无缝钢管 | 95*8 | Q355D | 墨龙 |
Q355D无缝钢管 | 108*4 | Q355D | 建龙 |
Q355D无缝钢管:8日全国Q355D无缝钢管价格主流平稳,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌3元/吨、持平和持平,截止收盘,全国冷镦钢均价4126-4161元/吨、拉丝均价3820元/吨、硬线均价4024元/吨。成交方面,今日华北、华南与昨日变化不大,华东出现下降,降幅17.38%。钢厂方面,昨日迁安九江普碳材招标出厂价3530元/吨,较当前北方地区价格持平,较华东地区价格低50元/吨,吸引力仍显不足。结合目前市场情况,近期Q355D无缝钢管价格继续窄幅波动运行。